GDP by Country

# Country GDP
(nominal, 2023)
GDP
(abbrev.)
GDP
growth
Population
(2023)
GDP
per capita
Share of
World GDP
1 United States $27,720,700,000,000 $27.721 trillion 2.89% 343,477,335 $80,706 26.11%
2 China $17,794,800,000,000 $17.795 trillion 5.25% 1,422,584,933 $12,509 16.76%
3 Germany $4,525,700,000,000 $4.526 trillion -0.27% 84,548,231 $53,528 4.26%
4 Japan $4,204,490,000,000 $4.204 trillion 1.68% 124,370,947 $33,806 3.96%
5 India $3,567,550,000,000 $3.568 trillion 8.15% 1,438,069,596 $2,481 3.36%
6 United Kingdom $3,380,850,000,000 $3.381 trillion 0.34% 68,682,962 $49,224 3.18%
7 France $3,051,830,000,000 $3.052 trillion 0.94% 66,438,822 $45,934 2.87%
8 Italy $2,300,940,000,000 $2.301 trillion 0.70% 59,499,453 $38,672 2.17%
9 Brazil $2,173,670,000,000 $2.174 trillion 2.91% 211,140,729 $10,295 2.05%
10 Canada $2,142,470,000,000 $2.142 trillion 1.25% 39,299,105 $54,517 2.02%
11 Russia $2,021,420,000,000 $2.021 trillion 3.60% 145,440,500 $13,899 1.90%
12 Mexico $1,789,110,000,000 $1.789 trillion 3.20% 129,739,759 $13,790 1.69%
13 Australia $1,728,060,000,000 $1.728 trillion 3.44% 26,451,124 $65,330 1.63%
14 South Korea $1,712,790,000,000 $1.713 trillion 1.36% 51,748,739 $33,098 1.61%
15 Spain $1,620,090,000,000 $1.620 trillion 2.68% 47,911,579 $33,814 1.53%
16 Indonesia $1,371,170,000,000 $1.371 trillion 5.05% 281,190,067 $4,876 1.29%
17 Netherlands $1,154,360,000,000 $1.154 trillion 0.07% 18,092,524 $63,803 1.09%
18 Turkey $1,118,250,000,000 $1.118 trillion 5.11% 87,270,501 $12,814 1.05%
19 Saudi Arabia $1,067,580,000,000 $1.068 trillion -0.75% 33,264,292 $32,094 1.01%
20 Switzerland $884,940,000,000 $885 billion 0.72% 8,870,561 $99,761 0.83%
21 Poland $809,201,000,000 $809 billion 0.14% 38,762,844 $20,876 0.76%
22 Argentina $646,075,000,000 $646 billion -1.61% 45,538,401 $14,187 0.61%
23 Belgium $644,783,000,000 $645 billion 1.25% 11,712,893 $55,049 0.61%
24 Sweden $584,960,000,000 $585 billion -0.31% 10,551,494 $55,439 0.55%
25 Ireland $551,395,000,000 $551 billion -5.53% 5,196,630 $106,106 0.52%
26 Thailand $514,969,000,000 $515 billion 1.89% 71,702,435 $7,182 0.49%
27 United Arab Emirates $514,130,000,000 $514 billion 3.62% 10,642,081 $48,311 0.48%
28 Israel $513,611,000,000 $514 billion 2.42% 9,256,314 $55,488 0.48%
29 Austria $511,685,000,000 $512 billion -0.95% 9,130,429 $56,042 0.48%
30 Singapore $501,428,000,000 $501 billion 1.08% 5,789,090 $86,616 0.47%
31 Norway $485,311,000,000 $485 billion 0.48% 5,519,167 $87,932 0.46%
32 Bangladesh $437,415,000,000 $437 billion 5.78% 171,466,990 $2,551 0.41%
33 Philippines $437,146,000,000 $437 billion 5.55% 114,891,199 $3,805 0.41%
34 Vietnam $429,717,000,000 $430 billion 5.05% 100,352,192 $4,282 0.40%
35 Denmark $407,092,000,000 $407 billion 2.50% 5,948,136 $68,440 0.38%
36 Iran $404,626,000,000 $405 billion 5.04% 90,608,707 $4,466 0.38%
37 Malaysia $399,705,000,000 $400 billion 3.56% 35,126,298 $11,379 0.38%
38 Egypt $396,002,000,000 $396 billion 3.76% 114,535,772 $3,457 0.37%
39 Hong Kong $380,812,000,000 $381 billion 3.28% 7,442,734 $51,166 0.36%
40 South Africa $380,699,000,000 $381 billion 0.70% 63,212,384 $6,023 0.36%
41 Nigeria $363,846,000,000 $364 billion 2.86% 227,882,945 $1,597 0.34%
42 Colombia $363,494,000,000 $363 billion 0.61% 52,321,152 $6,947 0.34%
43 Romania $350,776,000,000 $351 billion 2.40% 19,118,479 $18,347 0.33%
44 Czech Republic (Czechia) $343,208,000,000 $343 billion -0.09% 10,809,716 $31,750 0.32%
45 Pakistan $337,912,000,000 $338 billion -0.04% 247,504,495 $1,365 0.32%
46 Chile $335,533,000,000 $336 billion 0.22% 19,658,835 $17,068 0.32%
47 Finland $295,532,000,000 $296 billion -1.16% 5,601,185 $52,762 0.28%
48 Portugal $289,114,000,000 $289 billion 2.53% 10,430,738 $27,718 0.27%
49 Peru $267,603,000,000 $268 billion -0.55% 33,845,617 $7,907 0.25%
50 Kazakhstan $262,642,000,000 $263 billion 5.10% 20,330,104 $12,919 0.25%
51 New Zealand $252,176,000,000 $252 billion 0.73% 5,172,836 $48,750 0.24%
52 Iraq $250,843,000,000 $251 billion -2.94% 45,074,049 $5,565 0.24%
53 Algeria $247,626,000,000 $248 billion 4.10% 46,164,219 $5,364 0.23%
54 Greece $243,498,000,000 $243 billion 2.33% 10,242,908 $23,772 0.23%
55 Qatar $213,003,000,000 $213 billion 1.19% 2,979,082 $71,500 0.20%
56 Hungary $212,389,000,000 $212 billion -0.91% 9,686,463 $21,926 0.20%
57 Ukraine $178,757,000,000 $179 billion 5.32% 37,732,836 $4,737 0.17%
58 Kuwait $163,705,000,000 $164 billion -3.64% 4,838,782 $33,832 0.15%
59 Ethiopia $163,698,000,000 $164 billion 6.50% 128,691,692 $1,272 0.15%
60 Morocco $144,417,000,000 $144 billion 3.40% 37,712,505 $3,829 0.14%
61 Slovakia $132,908,000,000 $133 billion 1.38% 5,518,055 $24,086 0.13%
62 Dominican Republic $121,444,000,000 $121 billion 2.36% 11,331,265 $10,718 0.11%
63 Ecuador $118,845,000,000 $119 billion 2.36% 17,980,083 $6,610 0.11%
64 Sudan $109,266,000,000 $109 billion -20.11% 50,042,791 $2,183 0.10%
65 Oman $108,811,000,000 $109 billion 1.31% 5,049,269 $21,550 0.10%
66 Kenya $108,039,000,000 $108 billion 5.56% 55,339,003 $1,952 0.10%
67 Guatemala $104,450,000,000 $104 billion 3.53% 18,124,838 $5,763 0.10%
68 Bulgaria $102,408,000,000 $102 billion 1.89% 6,795,803 $15,069 0.10%
69 Uzbekistan $101,592,000,000 $102 billion 6.29% 35,652,307 $2,850 0.10%
70 Costa Rica $86,497,941,439 $86.50 billion 5.11% 5,105,525 $16,942 0.08%
71 Luxembourg $85,755,006,124 $85.76 billion -1.10% 665,098 $128,936 0.08%
72 Angola $84,824,654,482 $84.82 billion 1.00% 36,749,906 $2,308 0.08%
73 Croatia $84,393,795,502 $84.39 billion 3.30% 3,896,023 $21,662 0.08%
74 Sri Lanka $84,356,863,744 $84.36 billion -2.30% 22,971,617 $3,672 0.08%
75 Panama $83,318,176,900 $83.32 billion 7.40% 4,458,759 $18,686 0.08%
76 Serbia $81,342,660,752 $81.34 billion 3.85% 6,773,201 $12,009 0.08%
77 Lithuania $79,789,877,416 $79.79 billion 0.34% 2,854,099 $27,956 0.08%
78 Tanzania $79,062,403,821 $79.06 billion 5.07% 66,617,606 $1,187 0.07%
79 Côte d'Ivoire $78,875,489,245 $78.88 billion 6.20% 31,165,654 $2,531 0.07%
80 Uruguay $77,240,830,877 $77.24 billion 0.37% 3,388,081 $22,798 0.07%
81 Ghana $76,370,396,722 $76.37 billion 2.94% 33,787,914 $2,260 0.07%
82 Azerbaijan $72,356,176,471 $72.36 billion 1.12% 10,318,207 $7,012 0.07%
83 Belarus $71,857,382,746 $71.86 billion 3.89% 9,115,680 $7,883 0.07%
84 Slovenia $69,148,468,417 $69.15 billion 2.11% 2,118,396 $32,642 0.07%
85 Myanmar $66,757,619,000 $66.76 billion 0.96% 54,133,798 $1,233 0.06%
86 DR Congo $66,383,287,003 $66.38 billion 8.56% 105,789,731 $628 0.06%
87 Turkmenistan $60,628,857,143 $60.63 billion 6.30% 7,364,438 $8,233 0.06%
88 Jordan $50,967,475,352 $50.97 billion 2.68% 11,439,213 $4,456 0.05%
89 Cameroon $49,279,410,983 $49.28 billion 3.25% 28,372,687 $1,737 0.05%
90 Uganda $48,768,955,863 $48.77 billion 5.34% 48,656,601 $1,002 0.05%
91 Tunisia $48,529,595,417 $48.53 billion 0.04% 12,200,431 $3,978 0.05%
92 Bahrain $46,079,867,021 $46.08 billion 2.98% 1,569,666 $29,356 0.04%
93 Macao $45,803,067,940 $45.80 billion 75.06% 713,912 $64,158 0.04%
94 Bolivia $45,135,398,009 $45.14 billion 3.08% 12,244,159 $3,686 0.04%
95 Libya $45,096,462,972 $45.10 billion 10.16% 7,305,659 $6,173 0.04%
96 Paraguay $42,956,263,544 $42.96 billion 4.71% 6,844,146 $6,276 0.04%
97 Cambodia $42,335,646,896 $42.34 billion 4.96% 17,423,880 $2,430 0.04%
98 Latvia $42,247,850,065 $42.25 billion 1.71% 1,882,396 $22,444 0.04%
99 Estonia $41,291,245,222 $41.29 billion -3.02% 1,367,196 $30,201 0.04%
100 Nepal $40,908,073,367 $40.91 billion 1.95% 29,694,614 $1,378 0.04%
101 Zimbabwe $35,231,367,886 $35.23 billion 5.34% 16,340,822 $2,156 0.03%
102 Honduras $34,400,509,852 $34.40 billion 3.58% 10,644,851 $3,232 0.03%
103 El Salvador $34,015,620,000 $34.02 billion 3.51% 6,309,624 $5,391 0.03%
104 Cyprus $33,886,930,712 $33.89 billion 2.61% 1,344,976 $25,195 0.03%
105 Iceland $31,325,116,556 $31.33 billion 5.04% 387,558 $80,827 0.03%
106 Senegal $30,848,333,084 $30.85 billion 4.58% 18,077,573 $1,706 0.03%
107 Georgia $30,777,833,585 $30.78 billion 7.83% 3,807,492 $8,083 0.03%
108 Papua New Guinea $30,729,242,919 $30.73 billion 3.04% 10,389,635 $2,958 0.03%
109 Zambia $27,577,956,471 $27.58 billion 5.37% 20,723,965 $1,331 0.03%
110 Bosnia and Herzegovina $27,514,782,476 $27.51 billion 2.21% 3,185,073 $8,639 0.03%
111 Trinidad and Tobago $27,372,285,698 $27.37 billion 1.35% 1,502,932 $18,213 0.03%
112 Armenia $24,085,749,592 $24.09 billion 8.30% 2,943,393 $8,183 0.02%
113 Albania $23,547,179,830 $23.55 billion 3.94% 2,811,655 $8,375 0.02%
114 Malta $22,328,640,242 $22.33 billion 7.50% 532,956 $41,896 0.02%
115 Guinea $22,199,409,741 $22.20 billion 6.74% 14,405,468 $1,541 0.02%
116 Mozambique $20,954,220,984 $20.95 billion 5.44% 33,635,160 $623 0.02%
117 Mali $20,661,794,596 $20.66 billion 4.66% 23,769,127 $869 0.02%
118 Mongolia $20,325,121,394 $20.33 billion 7.42% 3,431,932 $5,922 0.02%
119 Burkina Faso $20,324,617,845 $20.32 billion 2.96% 23,025,776 $883 0.02%
120 Haiti $19,850,829,758 $19.85 billion -1.86% 11,637,398 $1,706 0.02%
121 Benin $19,676,049,076 $19.68 billion 6.35% 14,111,034 $1,394 0.02%
122 Jamaica $19,423,355,409 $19.42 billion 2.20% 2,839,786 $6,840 0.02%
123 Botswana $19,396,084,498 $19.40 billion 2.73% 2,480,244 $7,820 0.02%
124 Gabon $19,388,402,542 $19.39 billion 2.45% 2,484,789 $7,803 0.02%
125 Nicaragua $17,829,218,219 $17.83 billion 4.57% 6,823,613 $2,613 0.02%
126 State of Palestine $17,420,800,000 $17.42 billion -5.41% 5,409,202 $3,221 0.02%
127 Afghanistan $17,233,051,620 $17.23 billion 2.71% 41,454,761 $416 0.02%
128 Guyana $17,159,509,565 $17.16 billion 33.80% 826,353 $20,765 0.02%
129 Niger $16,819,170,421 $16.82 billion 2.50% 26,159,867 $643 0.02%
130 Moldova $16,539,436,547 $16.54 billion 0.78% 3,067,070 $5,393 0.02%
131 Laos $15,843,155,731 $15.84 billion 3.75% 7,664,993 $2,067 0.01%
132 Madagascar $15,790,113,247 $15.79 billion 3.80% 31,195,932 $506 0.01%
133 North Macedonia $15,763,621,848 $15.76 billion 2.07% 1,831,802 $8,606 0.01%
134 Congo $15,321,055,823 $15.32 billion 1.91% 6,182,885 $2,478 0.01%
135 Brunei $15,128,292,981 $15.13 billion 1.41% 458,949 $32,963 0.01%
136 Mauritius $14,644,524,819 $14.64 billion 6.96% 1,273,588 $11,499 0.01%
137 Bahamas $14,338,500,000 $14.34 billion 2.64% 399,440 $35,897 0.01%
138 Rwanda $14,097,768,472 $14.10 billion 8.24% 13,954,471 $1,010 0.01%
139 Kyrgyzstan $13,987,627,909 $13.99 billion 6.15% 7,073,516 $1,977 0.01%
140 Chad $13,149,325,362 $13.15 billion 4.12% 19,319,064 $681 0.01%
141 Malawi $12,712,150,082 $12.71 billion 1.89% 21,104,482 $602 0.01%
142 Namibia $12,351,025,067 $12.35 billion 4.16% 2,963,095 $4,168 0.01%
143 Equatorial Guinea $12,337,550,584 $12.34 billion -5.09% 1,847,549 $6,678 0.01%
144 Tajikistan $12,060,602,009 $12.06 billion 8.30% 10,389,799 $1,161 0.01%
145 Mauritania $10,651,709,411 $10.65 billion 6.51% 5,022,441 $2,121 0.01%
146 Togo $9,171,261,838 $9.17 billion 6.41% 9,304,337 $986 0.01%
147 Montenegro $7,530,593,375 $7.53 billion 6.34% 633,552 $11,886 0.01%
148 Barbados $6,720,733,200 $6.72 billion 4.09% 282,336 $23,804 0.01%
149 Maldives $6,590,894,302 $6.59 billion 4.73% 525,994 $12,530 0.01%
150 Sierra Leone $6,411,869,546 $6.41 billion 5.71% 8,460,512 $758 0.01%
151 Fiji $5,442,046,565 $5.44 billion 7.52% 924,145 $5,889 0.01%
152 Eswatini $4,442,875,788 $4.44 billion 5.01% 1,230,506 $3,611 0.00%
153 Liberia $4,240,000,000 $4.24 billion 4.68% 5,493,031 $772 0.00%
154 Andorra $3,785,067,332 $3.79 billion 2.58% 80,856 $46,812 0.00%
155 Aruba $3,648,573,136 $3.65 billion 4.26% 107,939 $33,802 0.00%
156 Suriname $3,455,146,281 $3.46 billion 2.54% 628,886 $5,494 0.00%
157 Belize $3,066,850,000 $3.07 billion 1.15% 411,106 $7,460 0.00%
158 Burundi $2,642,161,669 $2.64 billion 2.70% 13,689,450 $193 0.00%
159 Central African Republic $2,555,492,085 $2.56 billion 0.87% 5,152,421 $496 0.00%
160 Cabo Verde $2,533,819,406 $2.53 billion 5.48% 522,331 $4,851 0.00%
161 Saint Lucia $2,430,148,148 $2.43 billion 2.21% 179,285 $13,555 0.00%
162 Gambia $2,396,111,022 $2.40 billion 4.80% 2,697,845 $888 0.00%
163 Seychelles $2,141,450,171 $2.14 billion 3.16% 127,951 $16,736 0.00%
164 Lesotho $2,117,962,451 $2.12 billion 1.83% 2,311,472 $916 0.00%
165 Timor-Leste $2,079,916,900 $2.08 billion -18.12% 1,384,286 $1,503 0.00%
166 Guinea-Bissau $2,048,348,108 $2.05 billion 5.20% 2,153,339 $951 0.00%
167 Antigua and Barbuda $2,033,085,185 $2.03 billion 3.86% 93,316 $21,787 0.00%
168 Solomon Islands $1,633,319,401 $1.63 billion 3.08% 800,005 $2,042 0.00%
169 Comoros $1,352,380,971 $1.35 billion 3.00% 850,387 $1,590 0.00%
170 Grenada $1,316,733,333 $1.32 billion 3.57% 117,081 $11,246 0.00%
171 Vanuatu $1,126,313,359 $1.13 billion 2.21% 320,409 $3,515 0.00%
172 St. Vincent & Grenadines $1,065,962,963 $1.07 billion 6.02% 101,323 $10,520 0.00%
173 Saint Kitts & Nevis $1,055,499,778 $1.06 billion 2.28% 46,758 $22,574 0.00%
174 Samoa $938,189,444 $938 million 8.58% 216,663 $4,330 0.00%
175 Sao Tome & Principe $678,976,265 $679 million 0.37% 230,871 $2,941 0.00%
176 Dominica $653,992,593 $654 million 4.71% 66,510 $9,833 0.00%
177 Micronesia $460,000,000 $460 million 0.78% 525,240 $876 0.00%
178 Palau $281,849,063 $282 million 1.88% 17,727 $15,899 0.00%
179 Kiribati $279,208,903 $279 million 4.12% 132,530 $2,107 0.00%
180 Marshall Islands $259,300,000 $259 million -3.93% 38,827 $6,678 0.00%
181 Tuvalu $62,280,312 $62 million 3.85% 9,816 $6,345 0.00%

NOTE:
The following countries were not included in the above table because of missing confirmed 2023 GDP data by the World Bank.
Latest GDP figures and year as reported by the World Bank is shown below:

Cuba $107,351,800,000 (2020)
Syria $23,622,827,079 (2022)
Yemen 21,606,160,784 (2018)
Lebanon $20,992,421,949 (2022)
South Sudan $11,997,800,760 (2015)
New Caledonia $9,623,318,718 (2022)
Isle of Man $7,931,193,222 (2021)
Liechtenstein $7,361,504,432 (2022)
Guam $6,910,000,000 (2022)
Virgin Islands (U.S.) $4,672,000,000 (2022)
Greenland $3,235,809,504 (2021)
Aruba $3,126,019,385 (2021)
Bhutan $2,898,227,743 (2022)
Eritrea $2,065,001,626 (2011)
San Marino 1,831,700,577 (2022)
Northern Mariana Islands 1,096,000,000 (2022)
American Samoa $871,000,000 (2022)
St. Martin (French part) $649,206,263 (2021)
Tonga $518,180,042 (2022)
Gibraltar: no data
North Korea: no data



back to top ^